Filmbeelden van Neptunus' maan Triton
NASA released new pictures of Neptune’s freezing moon Triton, made from data taken by the Voyager 2 spacecraft on its way out of the solar system in 1989.
Check het filmpje HIER.
Bron: space.com.
Over die Voyagers… Hoe ver weg zijn ze nu eigenlijk? En hoe snel gaan ze?
| Voyager 1 | Voyager 2 | |
| Afstand tot de zon (KM) | 16.555.000.000 | 12.949.000.000 |
| Afstand tot de aarde (KM) | 16.481.000.000 | 12.828.000.000 |
| Afgelegde afstand sinds lancering (KM) | 21.111.000.000 | 19.066.000.000 |
| Relatieve snelheid t.o.v. de zon (KM/u) | 61.495 | 55.915 |
| Relatieve snelheid t.o.v. de aarde (KM/u) | 150.404 | 127.436 |
Bron: Voyager weekly reports.
Meer over de Voyager-missies is te vinden op deze twee Wiki-pagina’s: Voyager 1 en Voyager 2
Er zijn nog geen reacties op dit bericht. »
RSS-feed voor reacties op dit bericht. TrackBack URL